





| специфікація: | ||
| робоча напруга | 3,7 В | |
| операційна система | Android6.0.1 | |
| мова | Китайська / англійська | |
| LTE FDD | B1 | передавати частота: 1920-1980MHz приймати частота: 2110-2170МГц | 
| B3 | передавати частота: 1710-1785МГц отримують частота: 1805-1880МГц | |
| B5 | передавати частота: 824МГц-849МГц приймати частота: 869МГц-894МГц | |
| LTE FDD | B38 | передавати частота: 2570-2620МГц приймати частота: 2570-2620МГц | 
| B39 | передавати частота: 1880-1920 МГц приймати частота: 1880-1920МГц | |
| B40 | передавати частота: 2300-2400 МГц приймати частота: 2300-2400 МГц | |
| B41 | передавати частота: 2555-2655 МГц отримувати частота: 2555-2655 МГц | |
| WCDMA | B1 | передавати частота: 1920-1980MH отримувати частота: 2110-2170MHZ | 
| B5 | передавати частота: 824МГц-849МГц приймати частота: 869-894МГц | |
| B8 | передавати частота: 880-915МГц приймати частота: 925-960МГц | |
| TDSCDMA | B34 | передавати частота: 2010-2025 МГц приймати частота: 2010-2025 МГц | 
| B39 | передавати частота: 1880-1920 МГц приймати частота: 1880-1920МГц | |
| BDMA | EVDO ReV.A800M | |
| GSM | 900 / 1800 МГц | |
| антена | зовнішня антена , вбудована в statllite / GPS | |
| розмір екрану | 1.44TFT , роздільна здатність співвідношення: 128 * 128 | |
| ЦП | Qualcomm MSM8909 | |
| розмірність | 103 * 50 * 33мм | |
| вага | 123г | |
| акумулятор | ≥5200мА | |
| приймач чутливість | ||
| максимальна потужність передачі | 23dBm-25dBm @ All до бітів | |
| робоча температура | ‘-20 - + 75 ℃ | |
| підтримання температури | ’-40 - + 85 ℃ | |
| вихідна потужність звуку | 2 Вт @ 10% | |
| динамік | навушник з одним отвором | |
| режим заряду | заряд база 、 USB зарядний пристрій (необов’язково) | |
| переваги | підтримка 2G / 3G / 4G | |
| індивідуальний дзвінок / група дзвінок / Всі дзвінок | ||
| відтворення повідомлення | ||
| міні корпус, операція однією рукою | ||
| попередження про низький заряд батареї | ||
| 5200mAh ємність акумулятора | ||
| працює в різних шаблонах | ||
| qualcomm модуль, android 6.0 система | ||
| GPS | ||
| Тип-С швидка зарядка | 
















                            
    



















